Mã sản phẩm: Không inverter Hai chiều lạnh-
Sản xuất: Việt Nam
Công xuất: 2 HP
Công nghệ: 10 năm chính hãng
Lượt xem: 3001 0 lượt đánh giá
Giá bán: 15.000.000 đ
Daikin đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với dãy sản phẩm đa dạng phong phú nhiều chủng loại (Dàn lạnh cassette âm trần, dàn lạnh áp trần, dàn lạnh nối ống gió, dàn lạnh tủ đứng) và nguồn điện (1 pha và 3 pha)
Khối lượng công việc dành cho lắp đặt được giảm xuống nhờ dàn nóng có trọng lượng nhẹ và gọn
- Tùy thuộc vào kiểu dàn lạnh, độ ồn nằm trong khoảng 28 dB(A) tới 53 dB(A) - Độ ồn dàn nóng khi hoạt động từ 50 dB(A) tới 56 dB(A)
Môi chất lạnh được nạp sẵn với đường ống đến 30m Đường ống dài Dễ bố trí nhờ nối ống theo 4 hướng Khung viền có thể tháo rời giúp tiếp cận đường ống dễ dàng
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
Dàn lạnh Cassette Âm trần (đa hướng thổi)Chuẩn mực mới từ dàn lạnh Cassette thổi gió đồng nhất 360 độ
|
![]() |
71 | 100 | 125 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ71KAVEA | FCQ100KAVEA | FCQ125AVEA | FCQ140KAVEA | |
Dàn nóng | V1 | RQ71MV1 | RQ100MV1 | |||
Dàn nóng | Y1 | RQ71MY1 | RQ100MY1 | RQ125MY1 | RQ140MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |||
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | ||||
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 2.72 | 3.83 | 4.66 | 4.91 |
Sưởi2 | 2.85 | 3.75 | 5.06 | 4.97 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.61 | 2.61 | 2.68 | 2.85 |
Sưởi | 2.81 | 2.99 | 2.77 | 3.22 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 | 43/37.5/32 | 44/39/34 | 44/40/36 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256x840x840 | 298x840x840 | |||
Khối lượng | Kg | 21 | 24 | |||
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 50/52 | 53/56 | 54/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | 1,170x900x320 | |||
Khối lượng | Kg | 84 (V1), 83 (Y1) | 103 (V1), 101 (Y1) | 108 | 101 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
2019 Copyright © CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHÂU THÀNH . All rights reserved. Design by itpk.vn
Đang online: 52 | Trong ngày: 343 | Truy cập tháng: 5083 | Tổng truy cập: 462736